Rapporter af højere kvalitet
Assens Fjernvarme har mærket en væsentlig forskel på sikkerheden af deres rapporter siden de implementerede Forsyning|BI, sammenlignet med hvordan de tidligere udarbejdede dem. Adm. direktør Marc Roar Hintze fortæller:
“Vi har med Forsyning|BI opnået en væsentlig højere kvalitet i vores rapportering. Rapporteringen er gjort ensartet, og tallene er præcise. Tidligere var vores rapportering baseret på manuel indtastning af data fra forskellige datakilder i store og komplekse Excel regneark. Vi var usikre på, om metoder og formler var ens fra rapportering til rapportering, og dermed var der tvivl om validiteten i vores data.”
Regnskabs- og adm. chef Lisbet Damsbo Lund tilføjer:
“Med Forsyning|BI har vi helt kunne afskaffe regnearkene i vores økonomiske rapportering, idet vi bogfører alt i Forsyning|FOF og foretager ingen manuelle bearbejdelser af tallene i Excel. Det har givet os en sikkerhed og tryghed i, at vi altid har lige præcis de data ved hånden, som vi har brug for.”
Tidsbesparelser og fleksibel rapportering
Et af de områder, hvor Lisbet Lund især mærker en forskel, er den mængde tid, hun bruger på at udarbejde rapporter og analysere data. Men det er ikke kun tidsbesparelser, Lisbet Lund fremhæver som en vigtig fordel ved Forsyning|BI. Hun oplever også, at Assens Fjernvarme er blevet langt mere fleksible, hvis de har brug for at ændre i eller udarbejde specifikke rapporter.
”Forsyning|BI har gjort os langt mere fleksible, når vi akut har behov for en specifik rapportering. I stedet for at vi får travlt med at udarbejde en ny rapport i Excel, kan vi bare trække rapporten ud af Forsyning|BI med det samme. Derudover er Forsyning|BI meget fleksibel i, hvordan vi kan få vist vores data. At kunne få vist vores data visuelt, giver et langt bedre overblik end tidligere. Vi er også opmærksomme på, at vi har mulighed for at udnytte de forskellige måder at udtrykke data visuelt på langt mere, end vi gør i dag.”
Nemt at komme i gang med Forsyning|BI Da Assens Fjernvarme valgte at tage Forsyning|BI i brug, var en stor del af implementeringen fokuseret på, at forsyningen fik nogle standardrapporter, der var udarbejdet specifikt til dem. Lisbet Lund fortæller om hendes oplevelser med opstarten af Forsyning|BI:
”Det var nemt for os at komme i gang med at bruge Forsyning|BI. Softværket hjalp os gennem hele implementeringen og vi fik i samarbejde oprettet en række standardrapporter, som blev tilpasset til lige præcis vores forsyning. Efterfølgende har vi også selv opbygget vores årsrapport i Forsyning|BI, hvilket betyder, at vi i princippet har et færdigt regnskab hver måned.”
Forsyning|BI har mange værdifulde anvendelser Siden Assens Fjernvarme fik implementeret Forsyning|BI, har de fundet systemet brugbart i flere forskellige dele af selskabet. Det er ikke kun i administrationen, at de har glæde af Forsyning|BI, fortæller Marc Hintze:
”Vores teknikere bruger den indbyggede temperaturanalyse i løsningen til at identificere installationer, som bør efterses. Forsyning|BI bidrager til løbende optimering af vores varmedistribution.”
Vi har sparet vigtig tid ved at bruge Forsyning|BI. Før kunne jeg bruge en hel dag på at analysere data, men nu er det nemt bare at åbne vores standardrapport og få et lynhurtigt indblik. Samtidig kan jeg dykke så langt ned i de enkelte punkter i rapporten, som jeg har brug for. På den måde er budgetanalyser blevet både nemmere og hurtigere. Det har frigjort vigtig tid, som vi i stedet kan prioritere andetsteds.
Lisbet Damsbo Lund, Regnskabs- og adm. chef i Assens FjernvarmeOm Forsyning|BI
Med Forsyning|BI giver vi dig nem adgang til de data, som
skabes og indsamles i forskellige systemer i enhver forsyningsvirksomhed. Forsyning|BI samler data i et effektivt og
interaktivt ledelsesinformationssystem, der gang på gang
leverer brugbar viden til dig og din forsyning. Alt sammen
for at give jer et bedre overblik og gøre jer i stand til altid at
træffe de rigtige beslutninger. Forsyning|BI er som standard
integreret med Forsyning|FOF.