Priser 2024/2025
Alle ydelser og produkter, som er nævnt i denne prisliste, leveres i henhold til Softværkets leveringsbetingelser, som kan ses på www.softvaerket.dk under fanen produkter.
Prislisten er gældende i perioden 01.06.2024 – 31.05.2025.
Købsprisen faktureres pr. installationsdagen.
Abonnementsprisen opkræves fra installationsdatoen. 1. gang opkræves delperioden fra installationsdatoen og frem til og med førstkommende 31. maj. Dette beløb opkræves sammen med faktureringen af købsprisen.
Herefter faktureres årligt forud for perioden 01. juni til 31. maj.
Dog reguleres priser vedr. forbrugsafregning for e-Boks-løsningen hvert år pr. 1. januar i henhold til ny prisliste modtaget fra Orbyt.
Priser for ydelser omhandlende Payment Management og Document Capture reguleres ligeledes hvert år pr. 1. januar.
Alle priser er eks. moms.
Generelle priser
Produkt | Pris | ||
Konsulentydelser | Timepris | 1.440,00 kr./time | |
Kørsel/transport | Pris pr. kørt km, inkl. evt. betalingsveje, bro, færge mv. | 5,50 kr./km | |
Køretid | 720,00 kr./time | ||
Kurser afholdt i Fjernvarmens Hus | Heldags | Kunder | 3.450,00 kr./pers. |
Kursusdeltager er ikke en del af kundens interne organisation | 4.910,00 kr./pers. | ||
Halvdags | Kunder (kl. 9.00-12.00) | 2.300,00 kr./pers. | |
Kursusdeltager er ikke en del af kundens interne organisation | 3.260,00 kr./pers. | ||
Brugermøder | Deltagelse i brugermøder, pris pr. deltager | 1.535,00 kr. | |
Klargøring af pc | Standard klargøring af pc ved nysalg (Indkøbt hos Softværket) | 3.125,00 kr. | |
DNS Validering | 1.445,00 kr. |
Forbrug
e-Boks
Produkt | Pris | ||
Uden SMS | Med SMS | ||
Dokumenter afsendt via e-Boks Størrelsen af evt. bilag i PDF-format | Dokumentstørrelse op til 60 Kb | 2,38 kr./stk. | 2,85 kr./stk. |
Dokumentstørrelse 61-120 Kb | 2,77 kr./stk. | 3,24 kr./stk. | |
Dokumentstørrelse 121-300 Kb | 3,51 kr./stk. | 3,98 kr./stk. | |
Dokumentstørrelse 301-480 Kb | 4,45 kr./stk. | 4,92 kr./stk. | |
Dokumentstørrelse 481-960 Kb | 6,00 kr./stk. | 6,47 kr./stk. | |
Dokumentstørrelse 961-1440 Kb | 8,26kr./stk. | 8,73 kr./stk. | |
Dokumentstørrelse 1441-1920 Kb | 10,59 kr./stk. | 11,06 kr./stk. | |
Dokumentstørrelse 1921-10000 Kb | 12,90 kr./stk. | 13,37 kr./stk. | |
Opsætning af f.eks. SMS-advisering eller ændring af logo | Faktureres efter medgået tid | ||
Digital signering, pris pr. signering. Prisen tillægges dokumentets pris jf. ovenstående liste | 12,64 kr./stk. | ||
Dokumenter afsendt pr. brevpost Danmark (sort/hvid) | Erhvervsbrev (0-50 gram) | 18,96 kr./stk. | |
Standardbrev (0-50 gram) | 13,46 kr./stk. | ||
Storbrev (0-50 gram) | 14,71 kr./stk. | ||
Storbrev (51-100 gram) | 22,21 kr./stk. | ||
Storbrev (101-250 gram) | 38,61 kr./stk. | ||
Maxibrev (0-50 gram) | 20,06 kr./stk. | ||
Maxibrev (51-100 gram) | 22,21 kr./stk. | ||
Maxibrev (101-250 gram) | 43,71 kr./stk. | ||
Maxibrev (251-2000 gram) | 58,41 kr./stk. | ||
-Tillæg ekstra side | 0,28 kr./stk. | ||
-Tillæg håndtering, for mere end 8 sider inkl. C4 kuvert. | 9,58 kr./stk. | ||
Tillæg håndtering, for mere end 40 sider | 15,20 kr./stk. | ||
Dokumenter afsendt pr. brevpost Udland (sort/hvid) | Standardbrev (0-50 gram) | 33,71 kr./stk. | |
Storbrev (0-50 gram) | 33,71 kr./stk. | ||
Storbrev (51-100 gram) | 41,21 kr./stk. | ||
Storbrev (101-250 gram) | 65,71 kr./stk. | ||
Maxibrev (0-50 gram) | 33,71 kr./stk. | ||
Maxibrev (51-100 gram) | 41,21 kr./stk. | ||
Maxibrev (101-250 gram) | 65,71 kr./stk. | ||
Maxibrev (251-2000 gram) | 110,71 kr./stk. | ||
-Tillæg ekstra side | 0,28 kr./stk. | ||
-Tillæg håndtering, for mere end 8 sider inkl. C4 kuvert. | 9,58 kr./stk. | ||
Tillæg håndtering, for mere end 40 sider | 15,20 kr./stk. |
Forbrugsafregning for e-Boks faktureres månedligt bagud på baggrund af ydelsens art og antal transaktioner udført i perioden siden sidste fakturering. Særligt for disse ydelser gælder, at de pristalsreguleres hvert år pr. 1. januar.
NemHandel
Forbrugsberegning for afsendelse og modtagelse af elektroniske Nem-Handels dokumenter (f.eks. OIO-fakturaer)
Pris per dokument: 1,04 kroner.
Continia-produkter
Produkt | Pris | |||
Antal transaktioner pr. måned | Payment management | Direct communication | ||
0-24 | 40,00 kr. | 12,50 kr. | ||
25-99 | 120,00 kr. | 45,00 kr. | ||
100-199 | 225,00 kr. | 82,50 kr. | ||
200-299 | 325,00 kr. | 132,50 kr. | ||
300-399 | 420,00 kr. | 157,50 kr. | ||
400-499 | 525,00 kr. | 185,00 kr. | ||
500-749 | 630,00 kr. | 210,00 kr. | ||
750-999 | 893,00 kr. | 262,50 kr. | ||
1000-1499 | 1.155,00 kr. | 315,00 kr. | ||
Beløbet faktureres månedsvis. Dog akkumuleres saldoen og faktureres først, når saldoen overstiger 750,00 kr. | ||||
Sådan tælles transaktioner: |
Hvis udbetalingslinjen repræsenterer en samlebetaling, er antallet af transaktioner ensbetydende med antallet af lukkede poster i denne udbetalingslinje
|
Produkt | Pris | ||
Antal dokumenter pr. måned | Document Capture | Inkl. godkendelse | |
Priseksempler. Se evt. prisberegner på Continias hjemmeside | 100 | 362,00 kr. | 689,00 kr. |
500 | 1.043,00 kr. | 1.811,00 kr. | |
1000 | 2.030,00 kr. | 3.073,00 kr. |